猶豫期 | 15天 |
等待期 | 180天 |
重要提示 | 費率表 客戶告知書 保單樣本 |
承保機構(gòu) | 本產(chǎn)品由復(fù)星聯(lián)合健康保險股份有限公司承保。 復(fù)星聯(lián)合健康保險股份有限公司由上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資有限公司等六家股東共同發(fā)起設(shè)立,于2017年1月收到中國保險監(jiān)督管理委員會的批復(fù),并在廣東省廣州市正式開業(yè)。 復(fù)星聯(lián)合健康保險股份有限公司(以下簡稱“復(fù)星聯(lián)合健康保險”)綜合償付能力充足率、風險綜合評級等信息請查詢復(fù)星聯(lián)合健康保險官網(wǎng)“公開信息披露”下的“償付能力信息”欄目(網(wǎng)址:www.fosun-uhi.com)。截至當前,復(fù)星聯(lián)合健康保險償付能力充足率達到監(jiān)管要求。 復(fù)星聯(lián)合健康保險目前在以下區(qū)域設(shè)有分支機構(gòu):廣東省、北京市、上海市、四川省、江蘇省、重慶市。暫未實現(xiàn)全流程線上服務(wù),消費者所在地區(qū)我公司未設(shè)立分支機構(gòu)的,可能存在服務(wù)環(huán)節(jié)增加、時效相對較長等問題,但不影響保單保障權(quán)益。請投保人對此予以確認后再進行投保。 |
線上服務(wù) | 復(fù)星聯(lián)合健康保險已為本產(chǎn)品合同內(nèi)容變更線上服務(wù)開通客戶聯(lián)系方式變更、客戶資料變更、保險合同補發(fā)、交費方式及交費賬號變更、合同效力恢復(fù)、猶豫期解除合同等項目;理賠線上服務(wù)已開通在線報案、在線理賠申請等項目。其他線上服務(wù)項目,您可以通過關(guān)注微信公眾號“復(fù)星聯(lián)合健康保險”進行了解及自助辦理;對尚未開通線上服務(wù)的項目,您也可撥打客服熱線4006-11-7777進行咨詢和辦理。 |
如實告知 | 請投保人如實填寫投保信息、如實進行告知。根據(jù)《保險法》第十六條規(guī)定:訂立保險合同,保險人就保險標的或者被保險人的有關(guān)情況提出詢問的,投保人應(yīng)當如實告知。投保人故意或者因重大過失未履行前款規(guī)定的如實告知義務(wù),足以影響保險人決定是否同意承?;蛘咛岣弑kU費率的,保險人有權(quán)解除合同。投保人故意不履行如實告知義務(wù)的,保險人對于合同解除前發(fā)生的保險事故,不承擔賠償或者給付保險金的責任,并不退還保險費。投保人因重大過失未履行如實告知義務(wù),對保險事故的發(fā)生有嚴重影響的,保險人對于合同解除前發(fā)生的保險事故,不承擔賠償或者給付保險金的責任,但應(yīng)當退還保險費。 如被保險人健康狀況與上述告知內(nèi)容不符,保險公司有權(quán)依據(jù)法律規(guī)定做出相應(yīng)處理。 |
退保損失 | 主險合同/附加合同成立后,投保人可申請解除合同。投保人申請解除合同時,應(yīng)當向復(fù)星聯(lián)合健康保險提供下列資料:(1)解除合同申請書;(2)主險合同/附加合同;(3)投保人有效身份證件。主險合同/附加合同的效力至復(fù)星聯(lián)合健康保險接到解除合同申請書之日的次日零時或解除合同申請書上載明的合同終止時間(二者中以較晚者為準)終止。復(fù)星聯(lián)合健康保險自收到完整的證明和資料之日起30日內(nèi)向投保人退還合同的現(xiàn)金價值。投保人在猶豫期后解除合同會遭受一定損失。 |
支付和憑證 | 本產(chǎn)品為網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品,首期和續(xù)期保費由保險公司直接收取,默認提供電子保險合同。復(fù)星聯(lián)合健康保險將通過投保人預(yù)留的電子郵箱或手機號短信鏈接發(fā)送電子保險合同,請投保人提供正確有效的電子郵箱和手機號碼。如您需要提供發(fā)票,可在保單猶豫期后,如無猶豫期則為承保日次日。投保人可通過復(fù)星聯(lián)合健康保險全國客服熱線4006-11-7777或登錄官網(wǎng)(www.fosun-uhi.com)及官方微信公眾號進行保險合同及發(fā)票查詢、驗真。 |
其余須知:
保險責任/計劃名稱 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
首次重大疾病保險金 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
? |
中度疾病保險金 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
? |
輕度疾病保險金 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
? |
少兒特定疾病和少兒罕見疾病保險金 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
? |
疾病豁免保險費 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
? |
惡性腫瘤——重度拓展保險金 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
? |
少兒重度孤獨癥關(guān)愛保險金 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
? |
特定疾病移植治療額外給付保險金 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
? |
嚴重脊柱側(cè)彎矯正手術(shù)關(guān)愛保險金 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
? |
嚴重少兒心理疾病保險金 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
? |
疾病關(guān)愛保險金 |
? |
? |
? |
? |
√ |
? |
? |
? |
? |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
? |
惡性腫瘤-重度多次給付保險金 |
? |
? |
√ |
? |
? |
√ |
? |
√ |
√ |
? |
√ |
√ |
? |
? |
√ |
√ |
? |
重大疾病多次給付保險金 |
? |
√ |
? |
? |
? |
√ |
√ |
? |
√ |
√ |
? |
√ |
? |
√ |
? |
√ |
? |
身故或全殘保險金 |
? |
? |
? |
√ |
? |
? |
√ |
√ |
√ |
? |
? |
? |
√ |
√ |
√ |
√ |
? |
疾病終末期保險金 |
? |
? |
? |
√ |
? |
? |
√ |
√ |
√ |
? |
? |
? |
√ |
√ |
√ |
√ |
? |
少兒意外醫(yī)療保險金 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
√ |
重大疾病或中度疾病或輕度疾病 住院津貼保險金 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
√ |
被保險人身份證地區(qū)類別 |
累計重疾基本保額上限 |
累計重疾風險保額上限 |
A類 |
80萬 |
200萬 |
B類 |
70萬 |
175萬 |
C類 |
50萬 |
125萬 |
責任名稱 |
重疾風險系數(shù) |
身故保險金或全殘保險金 |
0 |
疾病終末期保險金 |
0 |
重大疾病多次給付保險金 |
0.2 |
惡性腫瘤-重度多次給付保險金 |
0.3 |
疾病關(guān)愛保險金 |
0.5 |
重大疾病或中度疾病或輕度疾病住院津貼保險金 |
0 |
少兒意外醫(yī)療保險金 |
0 |
主條款 | |
復(fù)星聯(lián)合媽咪保貝愛常在少兒重大疾病保險(A款)(互聯(lián)網(wǎng))條款 | 復(fù)星聯(lián)合健康保險〔 2025〕疾病保險007號/復(fù)星聯(lián)合健康保險發(fā)〔2025〕99號 |
附加條款 | |
復(fù)星聯(lián)合附加媽咪保貝愛常在關(guān)愛金重大疾病保險(A款)(互聯(lián)網(wǎng))條款 | 復(fù)星聯(lián)合健康保險〔2025〕疾病保險008號/復(fù)星聯(lián)合健康保險發(fā)〔2025〕100號 |
復(fù)星聯(lián)合附加投保人豁免保險費重大疾病保險(A款)(互聯(lián)網(wǎng))條款 | 復(fù)星聯(lián)合健康保險〔2024〕疾病保險040號/復(fù)星聯(lián)合健康保險發(fā)〔2024〕484號 |